ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ
ᱯᱞᱟᱡᱽᱢᱟ
ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱳᱰ ᱫᱚ ᱯᱞᱟᱜᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ ____________ ᱾
ᱜᱨᱥ |
ᱟᱨᱟᱵᱤᱰ᱑᱒᱐᱖᱐ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱠᱚᱰ ᱠᱚᱰ
|
ᱟᱨᱟᱵᱤᱰ᱑᱒᱐᱖᱐ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱠᱚᱰ ᱠᱚᱰ
|
ᱟᱨᱟᱵᱤᱰ᱑᱒᱐᱖᱐ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱠᱚᱰ ᱠᱚᱰ
|
ᱟᱨᱟᱵᱤᱰ᱑᱒᱐᱖᱐ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱠᱚᱰ ᱠᱚᱰ
|
products |
|
|
|
|
ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ | ᱯᱮᱨᱤᱴᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱮᱥ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ- ᱦᱮᱱᱫᱮ | ᱯᱮᱨᱤᱴᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱮᱥ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ- ᱦᱮᱱᱫᱮ | ᱯᱮᱨᱤᱴᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱮᱥ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ- ᱦᱮᱱᱫᱮ | ᱯᱮᱨᱤᱴᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱵᱤᱮᱥ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ- ᱦᱮᱱᱫᱮ |
ᱤᱥᱟᱭᱱᱟᱢ ᱮᱥᱮᱨ | ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱳᱰ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱾ | ᱮᱞᱟᱨᱡᱤ ᱟᱞᱯᱷᱟ ᱥᱤᱞᱤᱱᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱾ | ᱮᱞᱟᱨᱡᱤ ᱟᱞᱯᱷᱟ ᱥᱤᱞᱤᱱᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱾ | ᱮᱞᱟᱨᱡᱤ ᱟᱞᱯᱷᱟ ᱥᱤᱞᱤᱱᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱾ |
ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱮᱱᱟ ᱾ | ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱜᱩᱱᱠᱚ | ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱜᱩᱱᱠᱚ | ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱜᱩᱱᱠᱚ | ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱜᱩᱱᱠᱚ |
ᱤᱞᱤᱱᱚᱭᱤᱥ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱒᱒᱐᱒ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱒᱒᱐᱒ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱒᱒᱐᱒ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱒᱒᱐᱒ |
ᱥᱯᱤᱰᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ | ᱔᱔᱐᱐ ᱜᱽᱨᱟᱢ | ᱔᱔᱐᱐ ᱜᱽᱨᱟᱢ | ᱔᱔᱐᱐ ᱜᱽᱨᱟᱢ | ᱔᱔᱐᱐ ᱜᱽᱨᱟᱢ |
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚᱞ | ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱾ | ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱾ | ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱾ | ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱾ |
ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱢᱮ | ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱓ᱰᱤ=ᱚᱲᱟᱜ ᱾ | ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱓ᱰᱤ=ᱚᱲᱟᱜ ᱾ | ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱓ᱰᱤ=ᱚᱲᱟᱜ ᱾ | ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱓ᱰᱤ=ᱚᱲᱟᱜ ᱾ |
ᱢᱟᱥᱤᱱᱟᱨᱤ | ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱥᱮᱯᱴᱚᱨ ᱠᱚ | ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱥᱮᱯᱴᱚᱨ ᱠᱚ | ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱥᱮᱯᱴᱚᱨ ᱠᱚ | ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱥᱮᱯᱴᱚᱨ ᱠᱚ |
ᱱᱳᱰ ᱠᱚ | ᱑/᱒/᱕/᱒ | ᱑/᱒/᱕/᱒ | ᱑/᱒/᱕/᱒ | ᱑/᱒/᱕/᱒ |
ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ | 560*595*850 | 560*595*850 | 560*595*850 | 560*595*850 |
ᱜᱚᱱᱚᱝ | $ 988 | $ 988 | $ 988 | $ 988 |
ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱶᱟ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ
ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨ ᱮᱥ
ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨ ᱮᱥ
LDMA-CoV-57D-modellabletions ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱰᱤᱴᱮᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠᱟᱞ ᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱯᱴᱤᱢᱟᱭᱤᱡᱽᱰ
ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨ ᱮᱥ
■ ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱟᱱ-ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱ ᱰᱤᱯᱞᱚᱭᱰ ᱰᱤᱯᱨᱮᱥᱚᱱ, ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱭᱟᱨ ᱰᱤᱴᱮᱠᱥᱚᱱ ᱞᱚᱡᱤᱥᱴᱤᱠᱥ, ᱮᱢᱤᱞᱤ-ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱫᱚ ADSMOMODIONTESDIONTESDIONTESDIONTEDIONTESDIOREDESTOMESDIDEDIONTESDIORDESTOMESDESDIONTESDIONTESDIONTESDIONTESTOMESDIONDILES ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱳᱴ ᱱᱳᱴ ᱱᱳᱰ ᱱᱳᱴ ᱱᱳᱴ ᱱᱳᱰ ᱱᱳᱴ ᱱᱳᱴ, ᱱᱳᱴ } } } 1
ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨ ᱮᱥ
LDMA-CoV-57D-modellabletions ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱰᱤᱴᱮᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠᱟᱞ ᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱯᱴᱤᱢᱟᱭᱤᱡᱽᱰ
ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱑᱒᱑᱑᱕᱑᱑᱒᱑᱖᱑ ᱐᱑᱒᱐᱑ X155216, ᱵᱽᱨᱤᱴᱤᱥ ᱠᱚ ᱾